GO GOPHERS! GO GOPHERS!
2006 NCAA Championships

Go Gophers!
Go Gophers!

Go Gophers!
NCAA Championships
Final Results
1 Oklahoma State 281-291-288-283=1143 (-9)
2 Florida 284-285-298-279=1146 (-6)
T3 Minnesota 287-286-292-282=1147 (-5)
T3 Wake Forest 277-289-294-287=1147 (-5)
5 Kentucky, U. of 283-287-300-283=1153 (+1)
6 Georgia 293-286-290-287=1156 (+4)
T7 Clemson 282-288-296-291=1157 (+5)
T7 UCLA 280-294-296-287=1157 (+5)
T9 Lamar University 292-283-290-293=1158 (+6)
T9 Washington 281-282-294-301=1158 (+6)
11 Arizona State U. 287-279-294-299=1159 (+7)
12 Duke University 290-297-284-291=1162 (+10)
13 Arizona 296-283-291-298=1168 (+16)
14 Texas A&M University 291-283-296-299=1169 (+17)
15 Brigham Young Univ. 292-298-284-298=1172 ( +20)*
*advanced in playoff over Coastal Carolina ,
T15 Coastal Carolina 296-287-291=874 (+10)
17 North Carolina 297-289-290=876 (+12)
18 North Carolina State 284-295 -298=877 (+13)
T19 UNLV 293-290-297=880 (+16)
T19 Auburn 295-293-292=880 ( +16)
21 East Tennessee St. 286-301-298=885 (+21)
T22 Pepperdine 296-294-296=886 (+22)
T22 South Carolina 292-296-298=886 (+22)
T22 Charlotte 288-299-299=886 (+22)
25 Northwestern 292-295-302=889 (+25)
26 Georgia Tech 301-294-296=891 (+27)
27 Texas Tech 297-290-305=892 ( +28)
28 Nevada, Univ. of 296-294-307=897 (+33)
29 Oklahoma, U. of 284-306 -313=903 (+39)

Gopher Scores
T6 Bronson La'Cassie 70-71-75-68=284 (-4)
T10 Niall Turner 71-74-69-72=286 (-2)
T20 Josh Persons 73-74-72-69=288 (E)
T50 Clayton Rask 78-69-74-72=295 (+7)
T70 Victor Almstrom 73-76-77-73=299 (+11)

 

 

GoldysLockerroom.com